Nederland actueel weer
Legenda
lichtgrijs - Oude data of data van een sensor met een mogelijke storing of storing in het verleden
*** Registreert neerslag niet vanaf 0:00u, daarom niet weergegeven in deze lijst.
Klik op kolom titel, om op deze kolom te sorteren
Plaatsnaam | Stations type* | Temp. | Neerslag v.a. 0:00u |
Wind snel heid |
Wind kracht |
Wind rich ting |
Lucht druk | Verberg offline weerstation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
's-Gravenzande | S | 10.1 ° | 0.4 mm | 9.7 | 2 bft | nnw | 1016.5 | |
't Harde | B | 10.7 ° | 0.8 mm | 0.1 | 0 bft | wzw | 1015.5 | |
't Zandt | S | 10.4 ° | 1.8 mm | 11.2 | 2 bft | no | 1016.5 | |
Aagtekerke | B | 10.1 ° | 1.2 mm | 0.0 | 0 bft | ono | 1017.0 | |
Afferden | S | 11.6 ° | 2.6 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1011.6 | |
Afferden2 | S | 13.6 ° | 1.2 mm | 1.1 | 1 bft | w | 1011.2 | * data meer dan 10 uur oud |
Akkrum | 9.9 ° | 1.2 mm | 7.0 | 2 bft | n | 1012.2 | ||
Alkmaar (Oudorp) | S | 10.3 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1016.7 | |
Alkmaar (westerhoutkwartier) | S | 10.4 ° | 0.0 mm | 5.2 | 1 bft | n | 1017.0 | |
Alkmaar west | S | 10.3 ° | 0.0 mm | 7.1 | 2 bft | nno | 1017.1 | |
Almelo | S | 11.0 ° | 0.2 mm | 3.7 | 1 bft | n | 1015.0 | |
Almere | 10.8 ° | 1.8 mm | 0.0 | 0 bft | nw | 1017.1 | ||
Almere Buiten | S | 10.9 ° | 4.0 mm | 3.2 | 1 bft | nnw | 1015.5 | |
Almere-Buiten | 10.7 ° | 3.6 mm | 4.0 | 1 bft | n | 1016.1 | ||
Ameland | B | 9.4 ° | 0.0 mm | 7.6 | 2 bft | n | 1017.0 | |
Amersfoort (Schuilenburg) | S | 10.9 ° | 0.6 mm | 2.0 | 1 bft | n | 1014.6 | |
Amersfoort Soesterkwartier | S | 10.7 ° | 2.0 mm | 1.1 | 1 bft | nw | 1014.7 | |
Amsterdam (Nieuwendam) | B | 10.5 ° | 4.5 mm | 0.7 | 0 bft | n | 1015.2 | |
Amsterdam (Noord) | S | 10.3 ° | 2.8 mm | 1.6 | 1 bft | nnw | 1015.6 | |
Amsterdam (Zuidoost) | S | 10.9 ° | 3.9 mm | 7.2 | 2 bft | n | 1015.0 | |
Amsterdam Holendrecht | S | 10.4 ° | 4.6 mm | 9.0 | 2 bft | nnw | 1016.1 | |
Andelst | S | 11.6 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | 1014.3 | ||
Appelscha | S | 10.9 ° | 2.8 mm | 3.2 | 1 bft | nnw | 1014.9 | * data meer dan 1 uur oud |
Arnhem (presikhaaf) | S | 11.2 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1015.2 | |
Assen (marsdijk) | S | 11.1 ° | 4.2 mm | 4.3 | 1 bft | ono | 1016.0 | |
Balkbrug | S | 11.0 ° | 7.4 mm | 4.7 | 1 bft | nno | 1015.1 | |
Bedum | S | 9.9 ° | 1.3 mm | 1.4 | 1 bft | zo | 1009.8 | |
Beegden | B | 9.9 ° | 2.8 mm | 2.8 | 1 bft | wzw | 1014.8 | |
Belfeld | S | 9.9 ° | 4.8 mm | 0.0 | 0 bft | wnw | 1014.6 | |
Berkel-Enschot | S | 10.6 ° | 0.2 mm | 0.0 | 0 bft | wzw | 1015.0 | |
Bladel | S | 10.4 ° | 0.6 mm | 2.2 | 1 bft | w | 1014.6 | |
Bleiswijk | S | 10.1 ° | 1.6 mm | 4.8 | 1 bft | n | 1015.7 | |
Boekend | S | 9.9 ° | 5.8 mm | 0.4 | 0 bft | w | 1013.1 | |
Borculo | S | 11.6 ° | 0.4 mm | 0.0 | 0 bft | zo | 1013.8 | |
Boskamp (Olst) | S | 10.9 ° | 0.4 mm | 6.9 | 2 bft | nnw | 1015.0 | |
Boskoop | B | 10.5 ° | 1.8 mm | 4.8 | 1 bft | nno | 1015.7 | |
Boven Leeuwen | V | 11.7 ° | 0.2 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1014.9 | |
Bredevoort | S | 10.5 ° | 1.2 mm | 0.4 | 0 bft | zo | 1013.9 | |
Budel | B | 9.4 ° | 0.2 mm | 0.0 | 0 bft | zw | 1014.3 | |
Burgum | S | ° | 0.0 mm | 0 bft | * data meer dan 42 uur oud | |||
Coevorden | 10.8 ° | 1.5 mm | 0.0 | 0 bft | o | 1020.3 | ||
Culemborg | S | 11.0 ° | 0.2 mm | 1.7 | 1 bft | no | 1015.4 | |
Damwoude (Damwâld) | S | 9.8 ° | 0.0 mm | 7.2 | 2 bft | no | 1016.4 | |
De Kiel | B | 10.9 ° | 2.2 mm | 9.7 | 2 bft | nno | 1016.2 | |
Delden (GC LageMors) | B | 10.9 ° | 6.1 mm | 0.0 | 0 bft | ono | 994.7 | * data meer dan 7 uur oud |
Delft | S | 0.0 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1014.5 | * station heeft een storing. |
Delfzijl | S | 10.6 ° | 2.4 mm | 5.1 | 1 bft | ono | 1016.3 | |
Den Bosch | B | 10.4 ° | 4.4 mm | 3.5 | 1 bft | no | 1014.9 | |
Den Dolder | B | 10.6 ° | 3.0 mm | 0.0 | 0 bft | nno | 1015.5 | |
Den Helder | 10.0 ° | 0.0 mm | 11.3 | 2 bft | nno | 1017.0 | ||
Doetinchem | S | 10.9 ° | 1.0 mm | 0.0 | 0 bft | no | 1014.1 | |
Doetinchem (vijverberg) | S | 10.7 ° | 1.0 mm | 0.0 | 0 bft | no | 1016.1 | |
Dokkum (Oost) | 10.3 ° | 0.0 mm | 6.5 | 2 bft | nno | 1017.3 | * data meer dan 2 uur oud | |
Domburg | S | 10.8 ° | 2.6 mm | 10.9 | 2 bft | n | 1015.7 | |
Dongjum | B | 9.9 ° | 0.0 mm | 8.3 | 2 bft | nno | 1016.0 | |
Dordrecht (Wantijdijk) | B | 10.7 ° | 0.2 mm | 9.7 | 2 bft | nno | 1016.6 | |
Drimmelen | B | 11.7 ° | 0.0 mm | 12.9 | 3 bft | n | 1015.2 | * data meer dan 1 uur oud |
Echtenerbrug | S | 10.1 ° | 3.0 mm | 6.4 | 2 bft | nno | 1015.0 | |
Ee | S | 0.0 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | no | 1013.0 | |
Eelde | S | 10.7 ° | 0.6 mm | 6.4 | 2 bft | no | 1016.0 | |
Egmond aan Zee | S | 11.6 ° | 0.0 mm | 14.5 | 3 bft | nno | 1016.1 | |
Emmeloord | S | 10.6 ° | 0.0 mm | 3.5 | 1 bft | no | 1014.6 | |
Emmen | S | 10.4 ° | 2.0 mm | 6.4 | 2 bft | n | 1015.3 | |
Emmen (Duivenveld) | S | ° | 0.0 mm | bft | * data meer dan 109 uur oud | |||
Emmen (Rietlanden) | S | 11.3 ° | 1.4 mm | 7.5 | 2 bft | no | 1015.0 | |
Emmen (emmerhout) | S | 16.2 ° | 0.2 mm | 0.2 | 0 bft | wnw | 1016.9 | * data meer dan 34 uur oud |
Emmen (zuidwest) | S | 11.0 ° | 0.0 mm | 4.7 | 1 bft | nno | 1014.9 | |
Enschede (west) | S | 11.4 ° | 0.4 mm | 2.2 | 1 bft | o | 1015.0 | |
Epe | S | 10.7 ° | 0.6 mm | 3.1 | 1 bft | n | 1014.9 | |
Fijnaart | B | 11.1 ° | 4.4 mm | 3.2 | 1 bft | nw | 1015.0 | |
Frieschepalen | S | 9.8 ° | 0.6 mm | 8.7 | 2 bft | n | 1016.4 | |
Geesteren (ov) | S | 17.1 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | ozo | 1012.0 | * data meer dan 12 uur oud |
Genderen | B | 9.4 ° | 0.2 mm | 0.0 | 0 bft | zw | 1014.3 | |
Genemuiden | S | 11.2 ° | 8.8 mm | 3.6 | 1 bft | n | 1012.6 | |
Giethoorn | V | 10.4 ° | 9.8 mm | 11.2 | 2 bft | no | 1015.8 | |
Gouda (Bloemendaal) | S | 10.3 ° | 1.2 mm | 1.6 | 1 bft | no | 1015.2 | |
Gouda (GOUDasfalt) | 10.5 ° | 0.4 mm | 6.6 | 2 bft | nno | 1016.2 | ||
Gouda (Goverwelle) | 10.8 ° | 0.6 mm | 6.5 | 2 bft | nnw | 1015.6 | ||
Gouda (Kinderboerderij) | S | 10.4 ° | 1.4 mm | 3.2 | 1 bft | nnw | 1014.9 | |
Gouda (Noord) | 10.4 ° | 0.8 mm | 5.9 | 2 bft | nw | 1015.2 | ||
Gouda (Plaswijck) | S | 10.2 ° | 1.2 mm | 3.0 | 1 bft | n | 1015.5 | |
Goutum | 9.6 ° | 0.0 mm | 8.7 | 2 bft | no | 1015.5 | ||
Grave | S | 10.5 ° | 1.0 mm | 0.4 | 0 bft | wnw | 1015.1 | |
Groningen | S | 10.4 ° | 1.2 mm | 0.0 | 0 bft | no | 1016.3 | |
Grootegast | S | 10.0 ° | 0.0 mm | 7.0 | 2 bft | nnw | 1019.0 | |
Grou | B | 9.8 ° | 0.2 mm | 7.7 | 2 bft | nno | 1015.7 | |
Haaksbergen | B | 11.6 ° | 0.8 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1014.3 | |
Haelen | V | 9.8 ° | 6.8 mm | 3.2 | 1 bft | zw | 1014.1 | |
Hallum | V | 10.1 ° | 0.0 mm | 5.8 | 2 bft | nno | 1016.8 | |
Hardenberg | S | 10.5 ° | 5.1 mm | 0.8 | 1 bft | nnw | 1015.2 | |
Hardinxveld-Giessendam | S | 10.6 ° | 0.0 mm | 6.9 | 2 bft | nnw | 1015.7 | |
Hattemerbroek | B | 15.5 ° | 0.0 mm | 14.4 | 3 bft | no | 1019.4 | * station tijdelijk buiten gebruik. |
Hauwert | 9.9 ° | 1.4 mm | 6.7 | 2 bft | nno | 1019.5 | ||
Heemskerk | V | 10.3 ° | 0.2 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1015.9 | |
Heemskerk (Beijerlust) | S | 10.3 ° | 0.0 mm | 5.9 | 2 bft | nno | 1015.9 | |
Heerde | S | 11.0 ° | 0.6 mm | 3.5 | 1 bft | no | 1013.4 | |
Heerhugowaard (oost) | S | 10.4 ° | 0.2 mm | 0.6 | 0 bft | n | 1016.6 | |
Heerhugowaard (zuid) | S | 10.2 ° | 0.0 mm | 9.7 | 2 bft | nno | 1016.3 | |
Heijningen | V | 10.9 ° | 9.3 mm | 18.7 | 3 bft | n | 1014.7 | |
Heinenoord | B | 10.6 ° | 1.2 mm | 4.0 | 1 bft | nnw | 1014.2 | |
Helden (dörp) | S | 9.8 ° | 4.1 mm | bft | 1015.4 | |||
Hellendoorn | S | 11.3 ° | 0.0 mm | bft | 1014.9 | |||
Helmond | 10.5 ° | 4.0 mm | 0.0 | 0 bft | 1014.0 | |||
Hem | B | 9.6 ° | 5.6 mm | 7.1 | 2 bft | n | 1020.2 | |
Hengelo (Ov, Groothuis) | S | 10.6 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | no | 1013.4 | |
Hengelo (gld) | S | 10.7 ° | 0.4 mm | 2.0 | 1 bft | n | 1013.6 | |
Hengelo (slangenbeek) | S | 11.2 ° | 0.0 mm | bft | 1010.6 | |||
Hengelo-Noord | S | 15.7 ° | 0.2 mm | 0.0 | 0 bft | no | 1012.9 | * data meer dan 13 uur oud |
Hengelo-Noord2 | S | 11.2 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1010.5 | |
Hoedekenskerke | B | 10.9 ° | 10.4 mm | bft | 1016.4 | |||
Holsloot | V | 10.8 ° | 3.2 mm | 13.3 | 3 bft | nno | 1015.3 | |
Homoet | V | 10.2 ° | 0.0 mm | 1.6 | 1 bft | nnw | 1015.2 | |
Hoofddorp | S | 10.3 ° | 0.7 mm | 1.8 | 1 bft | o | 1017.1 | |
Hoogeloon | V | 10.5 ° | 1.5 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1014.7 | |
Hoogeveen | S | 10.8 ° | 7.2 mm | 0.0 | 0 bft | nno | 1015.2 | |
Hoogland | S | 10.6 ° | 1.5 mm | 1.4 | 1 bft | n | 1015.2 | |
Hulsberg | B | 9.9 ° | 2.8 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1013.7 | * data meer dan 5 uur oud |
IJsselstein (Oost) | S | 11.3 ° | 0.7 mm | 0.9 | 1 bft | n | 1015.8 | |
Kamerik | V | ° | 0.2 mm | 3.2 | 1 bft | w | 1040.7 | * data meer dan 9 uur oud |
Kamperland | S | 10.4 ° | 2.8 mm | 12.9 | 3 bft | no | 1016.5 | |
Kerkrade | B | 8.7 ° | 1.2 mm | 6.5 | 2 bft | wzw | 1014.8 | |
Kessel | S | 15.1 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zzw | 1010.2 | * data meer dan 56 uur oud |
Kesteren (Casterhoven) | S | 11.4 ° | 0.2 mm | 4.7 | 1 bft | n | 1015.9 | |
Kesteren (buitengebied) | V | 11.3 ° | 0.2 mm | 4.7 | 1 bft | nw | 1015.8 | |
Kloosterzande | B | 11.1 ° | 0.3 mm | 6.4 | 2 bft | nw | 1015.8 | |
Klundert | S | 11.0 ° | 3.8 mm | 3.2 | 1 bft | o | 1014.8 | |
Klundert (zuid) | S | 11.3 ° | 4.8 mm | 6.6 | 2 bft | n | 1015.0 | |
Kruiningen | B | 11.1 ° | 4.4 mm | 5.8 | 2 bft | nnw | 1015.9 | |
Leeuwarden | S | 10.0 ° | 0.0 mm | 6.4 | 2 bft | ono | 1016.9 | |
Leiden | S | 10.4 ° | 2.2 mm | 1.4 | 1 bft | ozo | 1015.4 | |
Leiden (Zusterhof) | S | 10.4 ° | 2.4 mm | 0.0 | 0 bft | 1016.5 | ||
Leidschendam | S | 10.1 ° | 1.6 mm | 3.1 | 1 bft | nnw | 1017.6 | |
Lelystad (Bataviahaven) | S | 10.5 ° | 4.0 mm | 11.3 | 2 bft | no | 1014.4 | |
Lemmer (Lemstervaart) | S | 8.1 ° | 2.0 mm | 3.0 | 1 bft | n | 1016.2 | |
Lippenhuizen | V | 9.6 ° | 5.8 mm | 2.0 | 1 bft | nnw | 1011.0 | |
Luyksgestel | B | 10.3 ° | 0.8 mm | 1.3 | 1 bft | w | 1015.0 | |
Maarn (noord) | S | 12.9 ° | 0.4 mm | 0.0 | 0 bft | 1014.2 | * data meer dan 7 uur oud | |
Maarssen | S | 11.0 ° | 3.0 mm | 1.4 | 1 bft | ono | 1006.9 | |
Maastricht | S | 9.3 ° | 0.8 mm | 0.0 | 0 bft | z | 1015.3 | |
Maastricht (Daalhof) | B | 9.7 ° | 0.6 mm | 4.3 | 1 bft | zw | 1014.5 | |
Malden | 16.8 ° | 0.0 mm | 0 bft | zzo | 1008.5 | * data meer dan 59 uur oud | ||
Margraten | B | 8.8 ° | 0.6 mm | 9.1 | 2 bft | wzw | 1014.9 | |
Markelo | S | 11.4 ° | 1.0 mm | 3.0 | 1 bft | nno | 1015.2 | |
Meddo | B | 10.2 ° | 0.8 mm | 3.2 | 1 bft | nnw | 1014.3 | |
Medemblik | V | 10.6 ° | 1.0 mm | 10.2 | 2 bft | ono | 1017.7 | |
Meerkerk | 11.1 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1015.5 | ||
Menaam (Menaldum) | S | 9.5 ° | 0.0 mm | 8.1 | 2 bft | ono | 1015.8 | |
Middelburg (kanaalweg) | S | 10.3 ° | 2.2 mm | 8.0 | 2 bft | n | 1017.9 | |
Montfoort | S | 10.6 ° | 1.6 mm | 7.9 | 2 bft | n | 1014.8 | |
Montfort (Zuid) | S | 10.0 ° | 0.1 mm | 1.6 | 1 bft | zw | 1014.8 | |
Mook | S | 10.7 ° | 2.2 mm | 0.0 | 0 bft | nno | 1014.1 | |
Naaldwijk | S | 10.3 ° | 0.4 mm | 4.9 | 1 bft | nno | 1016.0 | |
Nieuwegein (Doorslag) | S | 11.2 ° | 0.8 mm | 0.0 | 0 bft | nno | 1015.0 | |
Nieuwerkerk | B | 10.7 ° | 0.2 mm | 37.4 | 5 bft | 1015.7 | ||
Nieuwkoop (Zuidhoek) | V | 10.7 ° | 1.6 mm | 7.8 | 2 bft | nnw | 1016.1 | |
Nieuwkuijk | 11.2 ° | 0.2 mm | 3.6 | 1 bft | wnw | 1015.0 | ||
Nijbroek | V | 10.8 ° | 0.2 mm | 6.1 | 2 bft | nno | 1014.7 | |
Noordbergum | S | 10.2 ° | 0.0 mm | 5.9 | 2 bft | nno | 1015.8 | |
Nuenen | S | 10.9 ° | 3.3 mm | 0.0 | 0 bft | zw | 1011.9 | |
Odijk | S | 10.6 ° | 1.0 mm | 6.3 | 2 bft | nw | 1015.6 | |
Oene | S | 10.6 ° | 0.2 mm | 4.5 | 1 bft | nno | 1017.6 | |
Oirschot | S | 10.3 ° | 1.5 mm | 0.1 | 0 bft | wnw | 1016.4 | |
Oostburg | S | 10.8 ° | 8.4 mm | 6.4 | 2 bft | n | 1015.3 | |
Opheusden centrum | S | 11.0 ° | 0.4 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1014.5 | |
Oss | B | ° | 0.0 mm | 0 bft | nnw | * data meer dan 151 uur oud | ||
Oud-Loosdrecht | B | 11.3 ° | 1.2 mm | 0.0 | 0 bft | no | 1015.7 | |
Oude-Tonge | S | 10.5 ° | 0.6 mm | 6.4 | 2 bft | nno | 1015.0 | |
Oudkarspel | S | 10.4 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | ono | 1017.0 | |
Pijnacker | S | 10.3 ° | 1.8 mm | 1.4 | 1 bft | n | 1015.7 | |
Poeldijk | S | 10.3 ° | 0.4 mm | 7.9 | 2 bft | nw | 1016.6 | |
Poeldijk (Westland-De Poel) | B | 10.2 ° | 0.4 mm | 9.6 | 2 bft | nno | 1015.2 | |
Raalte | S | 11.1 ° | 0.0 mm | 1.6 | 1 bft | no | 1013.9 | |
Reek | B | 10.7 ° | 1.5 mm | 0.0 | 0 bft | zw | 1015.9 | |
Reuver (noord) | S | 10.2 ° | 4.4 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1014.3 | |
Ridderkerk | S | 10.2 ° | 0.9 mm | 1.7 | 1 bft | ozo | 1014.1 | |
Rijssen (west) | S | 11.1 ° | 0.0 mm | 0.4 | 0 bft | ono | 1014.9 | |
Roodeschool | V | 10.7 ° | 0.6 mm | 13.0 | 3 bft | no | 1016.4 | |
Ruinen | B | ° | 0.0 mm | bft | ||||
Ruurlo (Ruurlosebroek) | V | 11.1 ° | 0.8 mm | 0.0 | 0 bft | no | 1014.7 | |
Sas van Gent | B | 10.8 ° | 1.4 mm | 7.6 | 2 bft | nnw | 1016.0 | |
Scheemda | S | 10.7 ° | 1.4 mm | 1.4 | 1 bft | n | 1015.8 | |
Schinnen | S | 10.2 ° | 0.8 mm | 0.0 | 0 bft | zzw | 1013.2 | |
Schoonhoven | V | 10.7 ° | *** mm | 16.2 | 3 bft | n | 1015.4 | |
Siebengewald | V | 11.0 ° | 3.6 mm | 2.7 | 1 bft | n | 1015.2 | |
Silvolde | S | 10.4 ° | 2.2 mm | 0.0 | 0 bft | ono | 1014.8 | |
Sint Hubert | V | 10.9 ° | 2.4 mm | 1.9 | 1 bft | nw | 1015.6 | |
Sittard | S | 9.6 ° | 0.4 mm | 3.2 | 1 bft | z | 1014.1 | |
Sleen | B | 11.1 ° | 2.2 mm | 18.5 | 3 bft | no | 1014.4 | |
Soestdijk | S | 10.7 ° | 2.2 mm | 3.9 | 1 bft | no | 1015.5 | |
Son en Breugel | S | 10.5 ° | 2.2 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1014.7 | |
Steenwijk | B | 10.2 ° | 13.2 mm | 5.7 | 2 bft | nnw | 1015.6 | |
Stellendam | V | 10.2 ° | 0.4 mm | bft | 1013.5 | |||
Streefkerk | B | 11.0 ° | 0.4 mm | 3.1 | 1 bft | nnw | 1015.6 | |
Strijen | S | 10.8 ° | 0.4 mm | 0.6 | 0 bft | nno | 1015.8 | |
Stroe | B | 10.6 ° | 0.0 mm | 0.4 | 0 bft | w | 1015.5 | |
Swolgen | 10.6 ° | 6.6 mm | 0.0 | 0 bft | wzw | 1014.5 | ||
Ten Boer | B | 10.7 ° | 2.0 mm | 6.5 | 2 bft | no | 1016.1 | |
Ternaard | B | 10.2 ° | 0.0 mm | 6.5 | 2 bft | no | 1016.5 | |
Terneuzen | S | 11.2 ° | 0.0 mm | 22.5 | 4 bft | n | 1026.5 | * station tijdelijk buiten gebruik. |
Texel (de Hoge Berg) | V | 8.7 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | nnw | 1015.9 | |
Tilburg (Reeshof) | S | 11.3 ° | 0.0 mm | 4.7 | 1 bft | nnw | 1014.6 | |
Tilburg (Reeshof-Dalem) | S | 11.0 ° | 0.0 mm | 1.0 | 1 bft | nno | 1014.8 | |
Tinte | B | 13.1 ° | 1.8 mm | 0.0 | 0 bft | o | 999.0 | * station tijdelijk buiten gebruik. |
Tuitjenhorn | S | 10.5 ° | 0.0 mm | 11.3 | 2 bft | n | 1016.8 | |
Twello | S | 10.7 ° | 0.3 mm | 2.5 | 1 bft | n | 1014.3 | |
Ulrum | 10.1 ° | 0.0 mm | 14.8 | 3 bft | nno | 1016.3 | ||
Vaassen | V | 10.7 ° | 0.6 mm | 3.0 | 1 bft | n | 1014.8 | |
Valkenburg | 9.4 ° | 0.4 mm | 0.0 | 0 bft | wzw | 1014.4 | ||
Varsseveld | S | 10.9 ° | 0.8 mm | 0.0 | 0 bft | zo | 1015.5 | |
Veenoord | B | 10.7 ° | 2.1 mm | 4.7 | 1 bft | nno | ||
Veere (Oostwatering) | 10.7 ° | 2.2 mm | 17.7 | 3 bft | no | 1016.9 | ||
Veghel | B | 10.9 ° | 1.2 mm | 0.0 | 0 bft | nnw | 1014.7 | |
Velp | S | 11.4 ° | 1.0 mm | bft | 1009.0 | * station tijdelijk buiten gebruik. | ||
Venhuizen | B | 10.0 ° | 0.0 mm | bft | ||||
Venhuizen | S | 10.1 ° | 3.0 mm | 8.9 | 2 bft | nnw | 1013.4 | |
Vierhouten | V | 10.3 ° | 0.6 mm | 0.0 | 0 bft | nno | 1015.3 | |
Vlaardingen | S | 10.6 ° | 1.0 mm | 2.9 | 1 bft | n | 1015.8 | |
Vorden | 11.2 ° | 0.2 mm | 1.0 | 1 bft | nno | 1015.2 | ||
Wagenborgen | B | 10.7 ° | 1.4 mm | 11.8 | 2 bft | nno | 1016.4 | |
Watergang | V | 10.1 ° | 0.0 mm | 13.3 | 3 bft | n | 1016.6 | |
Wergea | B | 9.7 ° | 0.0 mm | 7.2 | 2 bft | n | 1016.1 | |
Werkhoven | S | 10.9 ° | 1.0 mm | 5.2 | 1 bft | nnw | 1014.0 | |
Westervoort | S | 11.5 ° | 0.0 mm | 0.2 | 0 bft | n | 1013.7 | |
Westkapelle (beatrixstraat) | S | 10.8 ° | 4.2 mm | 19.3 | 3 bft | no | 1016.6 | |
Wijchen | S | 10.3 ° | 0.8 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1012.7 | |
Wijk bij Duurstede (Horden) | S | 11.1 ° | 0.2 mm | 0.4 | 0 bft | wnw | 1014.4 | |
Wijk bij Duurstede (Stenen) | S | 10.6 ° | 0.2 mm | 3.5 | 1 bft | nno | 1015.4 | |
Winterswijk (Henxel) | B | 10.1 ° | 0.8 mm | 1.6 | 1 bft | nw | 1013.5 | |
Winterswijk (Woold) | V | 10.3 ° | 1.3 mm | 1.6 | 1 bft | zzw | 1015.0 | |
Woerden | B | 10.4 ° | 1.6 mm | 13.7 | 3 bft | nno | 1014.8 | |
Wolphaartsdijk | V | 10.6 ° | 9.8 mm | 7.4 | 2 bft | n | 1016.2 | |
Woudenberg | B | 10.6 ° | 0.8 mm | 3.2 | 1 bft | n | 1015.5 | |
Zeist (Hoge Dennen) | S | 10.9 ° | 1.2 mm | 4.4 | 1 bft | n | 1016.1 | |
Zelhem | 10.3 ° | 0.8 mm | 0.0 | 0 bft | o | 1014.5 | ||
Zieuwent | 10.6 ° | 1.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1014.4 | ||
Zoetermeer | S | 10.1 ° | 1.6 mm | 8.0 | 2 bft | n | 1016.2 | |
Zoetermeer (Meerzicht) | S | 10.1 ° | 2.8 mm | 4.8 | 1 bft | nno | 1016.4 | |
Zoutkamp | S | 10.3 ° | 0.0 mm | 10.8 | 2 bft | ono | 1017.4 | |
Zuidland | V | 10.6 ° | 0.4 mm | 12.9 | 3 bft | n | 1015.6 | |
Zwolle (Aalanden) | S | 10.6 ° | 1.3 mm | 1.6 | 1 bft | no | 1015.7 |
* Stationstype: klik voor meer informatie over stationstypes.
Promotie banner
Wil je onderstaande banner met extremen op je eigen website weergeven? Kopieer dan onderstaande code volledig
kopier de volgende code volledig om bovenstaande weerbanner op te nemen: