Weerstatistieken september 2017 in Amsterdam (Noord)
Bekijk hieronder de weerstatistieken van september 2017 in Amsterdam (Noord). Lees onderaan de pagina hoe deze data is samengesteld. Je vindt hier de data per dag. Verder staat er onderaan nog een tabel met bijzondere dagen.Let op: deze gegevens zijn niet gevalideerd. Eventuele meetfouten en/of storingen zijn niet uitgefilterd. Gebruik deze data daarom indicatief!
Datum | Tmax | Tmin | Neerslag | Max Windstoot | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
2017-09-30 | 16.3 °C | 12.3 °C | 0,6 mm | 19.3 km/u | |
2017-09-29 | 23.3 °C | 14.6 °C | 13,8 mm | 27.4 km/u | |
2017-09-28 | 19.8 °C | 14.2 °C | 1,8 mm | 16.1 km/u | |
2017-09-27 | 20.6 °C | 10.7 °C | 0,2 mm | 14.5 km/u | |
2017-09-26 | 16.4 °C | 11.9 °C | 0,0 mm | 14.5 km/u | |
2017-09-25 | 18.8 °C | 11.8 °C | 0,0 mm | 19.3 km/u | |
2017-09-24 | 20.6 °C | 8.7 °C | 0,0 mm | 14.5 km/u | |
2017-09-23 | 19.9 °C | 8.0 °C | 0,2 mm | 11.3 km/u | |
2017-09-22 | 17.4 °C | 9.9 °C | 0,2 mm | 16.1 km/u | |
2017-09-21 | 19.6 °C | 12.0 °C | 0,0 mm | 22.5 km/u | |
2017-09-20 | 18.4 °C | 11.2 °C | 0,0 mm | 25.7 km/u | |
2017-09-19 | 18.2 °C | 9.6 °C | 0,2 mm | 20.9 km/u | |
2017-09-18 | 16.4 °C | 10.6 °C | 1,0 mm | 17.7 km/u | |
2017-09-17 | 16.2 °C | 8.9 °C | 2,0 mm | 16.1 km/u | |
2017-09-16 | 14.1 °C | 10.7 °C | 6,0 mm | 19.3 km/u | |
2017-09-15 | 16.2 °C | 10.4 °C | 5,8 mm | 30.6 km/u | |
2017-09-14 | 15.1 °C | 11.6 °C | 12,4 mm | 38.6 km/u | |
2017-09-13 | 17.2 °C | 11.9 °C | 12,2 mm | 62.8 km/u | |
2017-09-12 | 17.2 °C | 13.1 °C | 1,2 mm | 38.6 km/u | |
2017-09-11 | 16.9 °C | 12.3 °C | 10,4 mm | 46.7 km/u | |
2017-09-10 | 17.9 °C | 11.7 °C | 0,4 mm | 37.0 km/u | |
2017-09-09 | 18.1 °C | 12.9 °C | 4,8 mm | 22.5 km/u | |
2017-09-08 | 16.3 °C | 12.8 °C | 37,4 mm | 35.4 km/u | |
2017-09-07 | 19.0 °C | 15.2 °C | 0,6 mm | 25.7 km/u | |
2017-09-06 | 18.5 °C | 14.6 °C | 2,0 mm | 40.2 km/u | |
2017-09-05 | 21.8 °C | 16.8 °C | 0,0 mm | 27.4 km/u | |
2017-09-04 | 22.3 °C | 12.9 °C | 0,0 mm | 22.5 km/u | |
2017-09-03 | 20.8 °C | 9.6 °C | 0,0 mm | 19.3 km/u | |
2017-09-02 | 20.7 °C | 10.2 °C | 0,0 mm | 20.9 km/u | |
2017-09-01 | 20.8 °C | 10.4 °C | 0,0 mm | 11.3 km/u | |
Extremen/ totalen *1 | 23.3 °C | 8.0 °C | 113,2 mm | 62.8 km/u | *1 zie toelichting hieronder |
Extremen/ totalen **2 | 23.3 °C | 8.0 °C | 113,2 mm | 62.8 km/u | **2 zie toelichting hieronder |
Bijzondere dagen voor september 2017 in Amsterdam (Noord) | Aantal |
---|---|
Aantal tropische dagen (30 °C of meer) deze maand | 0 |
Aantal zomerse dagen (25 °C of meer) deze maand | 0 |
Aantal warme dagen (20 °C of meer) deze maand | 8 |
Aantal vorstdagen (minimum onder 0 °C) deze maand | 0 |
Aantal ijsdagen (maximum onder 0 °C) deze maand | 0 |
Aantal neerslagdagen deze maand | 20 |
Toelichting
Per dag is het laatste record met data opgeslagen. Bij de meeste weerstations is dat net voor middernacht binnengekomen. In uitzonderlijke gevallen zou het kunnen dat minima en maxima zijn opgetreden tussen het laatste record en middernacht. Ook is het mogelijk dat er in die periode nog neerslag is gevallen. Die data ontbreekt dan in bovenstaande tabel.Indien de laatste data voor 23:30u is binnengekomen, is de kans groter dat er (neerslag)data mist. Het tijdstip van de laatst ontvangen data staat dan in de tabel vermeld.
*1 Deze extremen/totalen zijn gebaseerd op de individuele dagen. Gegevens van ontbrekende dagen zijn hierin niet meegenomen. Eventuele neerslag of extremen die optreden tussen de ontvangst van het laatste record en middernacht, zijn ook niet meegenomen
**2 De meeste stations sturen ook de maandelijks cijfers die het station zelf bijhoudt door. De laatst ontvangen maandcijfers staan hier vermeld. Voor maandtotalen zijn deze gegevens meestal nauwkeuriger. Deze kunnen dus afwijken van de cijfers berekend over aparte dagen.