Weerstatistieken september 2017 in Amsterdam (Noord)

Bekijk hieronder de weerstatistieken van september 2017 in Amsterdam (Noord). Lees onderaan de pagina hoe deze data is samengesteld. Je vindt hier de data per dag. Verder staat er onderaan nog een tabel met bijzondere dagen.

Let op: deze gegevens zijn niet gevalideerd. Eventuele meetfouten en/of storingen zijn niet uitgefilterd. Gebruik deze data daarom indicatief!
DatumTmaxTminNeerslagMax WindstootOpmerkingen
2017-09-3016.3 °C12.3 °C0,6 mm19.3 km/u
2017-09-2923.3 °C14.6 °C13,8 mm27.4 km/u
2017-09-2819.8 °C14.2 °C1,8 mm16.1 km/u
2017-09-2720.6 °C10.7 °C0,2 mm14.5 km/u
2017-09-2616.4 °C11.9 °C0,0 mm14.5 km/u
2017-09-2518.8 °C11.8 °C0,0 mm19.3 km/u
2017-09-2420.6 °C8.7 °C0,0 mm14.5 km/u
2017-09-2319.9 °C8.0 °C0,2 mm11.3 km/u
2017-09-2217.4 °C9.9 °C0,2 mm16.1 km/u
2017-09-2119.6 °C12.0 °C0,0 mm22.5 km/u
2017-09-2018.4 °C11.2 °C0,0 mm25.7 km/u
2017-09-1918.2 °C9.6 °C0,2 mm20.9 km/u
2017-09-1816.4 °C10.6 °C1,0 mm17.7 km/u
2017-09-1716.2 °C8.9 °C2,0 mm16.1 km/u
2017-09-1614.1 °C10.7 °C6,0 mm19.3 km/u
2017-09-1516.2 °C10.4 °C5,8 mm30.6 km/u
2017-09-1415.1 °C11.6 °C12,4 mm38.6 km/u
2017-09-1317.2 °C11.9 °C12,2 mm62.8 km/u
2017-09-1217.2 °C13.1 °C1,2 mm38.6 km/u
2017-09-1116.9 °C12.3 °C10,4 mm46.7 km/u
2017-09-1017.9 °C11.7 °C0,4 mm37.0 km/u
2017-09-0918.1 °C12.9 °C4,8 mm22.5 km/u
2017-09-0816.3 °C12.8 °C37,4 mm35.4 km/u
2017-09-0719.0 °C15.2 °C0,6 mm25.7 km/u
2017-09-0618.5 °C14.6 °C2,0 mm40.2 km/u
2017-09-0521.8 °C16.8 °C0,0 mm27.4 km/u
2017-09-0422.3 °C12.9 °C0,0 mm22.5 km/u
2017-09-0320.8 °C9.6 °C0,0 mm19.3 km/u
2017-09-0220.7 °C10.2 °C0,0 mm20.9 km/u
2017-09-0120.8 °C10.4 °C0,0 mm11.3 km/u
Extremen/
totalen *1
23.3 °C8.0 °C113,2 mm62.8 km/u*1 zie toelichting hieronder
Extremen/
totalen **2
23.3 °C8.0 °C113,2 mm62.8 km/u**2 zie toelichting hieronder


Bijzondere dagen voor september 2017 in Amsterdam (Noord)Aantal
Aantal tropische dagen (30 °C of meer) deze maand0
Aantal zomerse dagen (25 °C of meer) deze maand0
Aantal warme dagen (20 °C of meer) deze maand8
Aantal vorstdagen (minimum onder 0 °C) deze maand0
Aantal ijsdagen (maximum onder 0 °C) deze maand0
Aantal neerslagdagen deze maand20

Toelichting

Per dag is het laatste record met data opgeslagen. Bij de meeste weerstations is dat net voor middernacht binnengekomen. In uitzonderlijke gevallen zou het kunnen dat minima en maxima zijn opgetreden tussen het laatste record en middernacht. Ook is het mogelijk dat er in die periode nog neerslag is gevallen. Die data ontbreekt dan in bovenstaande tabel.

Indien de laatste data voor 23:30u is binnengekomen, is de kans groter dat er (neerslag)data mist. Het tijdstip van de laatst ontvangen data staat dan in de tabel vermeld.

*1 Deze extremen/totalen zijn gebaseerd op de individuele dagen. Gegevens van ontbrekende dagen zijn hierin niet meegenomen. Eventuele neerslag of extremen die optreden tussen de ontvangst van het laatste record en middernacht, zijn ook niet meegenomen

**2 De meeste stations sturen ook de maandelijks cijfers die het station zelf bijhoudt door. De laatst ontvangen maandcijfers staan hier vermeld. Voor maandtotalen zijn deze gegevens meestal nauwkeuriger. Deze kunnen dus afwijken van de cijfers berekend over aparte dagen.